序號 | 建設單位 | 建設地址 | 項目名稱(chēng)及樓號 | 棟數 | 用地面積 | 建筑面積 | 驗收時(shí)間 | 核實(shí)意見(jiàn) | ||
地上面積 | 地下面積 | 總面積 | ||||||||
1 | 國能浙能寧東發(fā)電有限公司 | 靈武市馬家灘鎮國能浙能寧東發(fā)電有限公司廠(chǎng)區 | 國能浙能寧東發(fā)電有限公司新建外委宿舍樓 | 1 | _____ | 4091.76 | _____ | 4091.76 | 2024年 5月23日 | 合格 |
2 | 寧夏擎安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈武分公司 | 文薈路北側、懷遠街西側 | 熙玉園商住項目一期 | 11 | 68045 | 77500.82 | 30085.72 | 107586.54 | 2024年 6月21日 | 合格 |
3 | 寧夏擎安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈武分公司 | 文薈路北側、懷遠街西側 | 熙玉園商住項目幼兒園工程 | 1 | _____ | 2703.72 | _____ | 2703.72 | 2024年6月26日 | 合格 |
4 | 靈武市教育體育局 | 靈武市第一中學(xué)院內 | 靈武市第一中學(xué)校舍消防設施改造項目 | 1 | _____ | 71.84 | 218.24 | 289.62 | 2024年7月9日 | 合格 |
5 | 寧夏電投新能源有限公司 | 靈武市馬家灘鎮 | 馬家灘青龍山200MW400MWh新能源共享儲能電站示范項目 | 3 | 33696 | 132.01 | 264 | 396.01 | 2024年7月12日 | 合格 |
6 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司 | 紅柳煤礦工業(yè)廣場(chǎng)東南角 | 馬家灘紅柳煤礦礦井水復用及管路改(擴)建項目 | 8 | _____ | 6149.01 | _____ | 6149.01 | 2024年7月12日 | 合格 |
靈武市自然資源局2024年5-7月份建設工程竣工規劃核實(shí)情況公示
單位:(㎡)