靈武市自然資源局公示2008年以來(lái)未申請退還礦山恢復治理保證金名單
????????????????????????填表單位:靈武市自然資源局
??????????????????????????????????????????填報時(shí)間:2024年5月24日
序號 | 保證金繳存企業(yè)名稱(chēng) | 保證金繳存銀行及賬號 | 繳存金額(萬(wàn)元) | 繳費日期 | 是否返還保證金 | 依據 | |
1 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 3.4 | 2008年 | 否 | 自治區自然資源廳財政廳生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復基金管理 辦法》的通知(寧自然資規發(fā) (2020)9號),自然資源局部門(mén)依法委托第三方 進(jìn)行治理恢復。 公示30天 |
2 | 靈武市梧桐樹(shù)鄉慶溝中部砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 8.79 | 2008年 | 否 | |
3 | 靈武市雙叉溝南小溝砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 4.45 | 2009年 | 否 | |
4 | 寧夏漢延水電工程有限公司 | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 2.8 | 2008年 | 否 | |
5 | 靈武市雙叉溝南小溝砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 6.76 | 2008年 | 否 | |
6 | 靈武市靈城磚廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 0.462 | 2009年 | 否 | |
7 | 寧夏萬(wàn)通(陳錦國) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 2 | 2009年 | 否 | |
8 | 靈武市郝橋鎮叉叉溝砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 4.14 | 2008年 | 否 | |
9 | 靈武市臨河鎮臨河村砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 3.44 | 2008年 | 否 | |
10 | 吳忠交通(陳錦國) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 2 | 2009年 | 否 | |
11 | 靈武市天池溝中西部三道溝砂廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 1.2 | 2008年 | 否 | |
12 | 靈武市黑山北部石料廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 1.887 | 2008年 | 否 | |
13 | 楊政福石料廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 0.8558 | 2008年 | 否 | |
14 | 靈武市白芨灘林場(chǎng)磚廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 1 | 2008年 | 否 | |
16 | 甘肅鐵聯(lián)運輸服務(wù)有限責任公司 | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 3.4 | 2013年 | 否 | |
19 | 寧夏夏禹水利水電工程公司 | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 5 | 2008年 | 否 | |
20 | 寧夏銀川市第二市政有限公司 | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041312 | 6.6 | 2013年 | 否 | |
21 | 寧東鎮永利村梅花井石料廠(chǎng) | 工商銀行靈武支行 | 2903021129200041313 | 5.8 | 2008年 | 否 | |
合計 | 46.5848 | 否 |
聯(lián)系人:齊銳 吳學(xué)江
聯(lián)系電話(huà):4513276
負責人:保元